-
Bulbos de los proyectores
-
Bulbos del proyector de Epson
-
Bulbos del proyector de Panasonic
-
Bulbos del proyector de Hitachi
-
Bulbos del proyector del NEC
-
Bulbos del proyector de BenQ
-
Lámpara del proyector de Vivitek
-
Sony Projector Lamps
-
Bulbos del proyector de Optoma
-
Christie Projector Lamps
-
Lámparas del proyector de Viewsonic
-
Bulbos agudos del proyector
-
Lámparas del proyector de Mitsubishi
-
Mini Portable Projectors
-
Accesorio del proyector
-
RafaelLa introducción de productos es muy profesional, la actitud del servicio es muy buena, la calidad del producto es alta, y continuará apoyando. -
CharlesEl personal de servicio es muy profesional, con una amplia gama de productos y de precios garantizados. Todo el mundo puede elegirlo. Espero que la compañía consiga mejor y mejor.
600g Mini Portable Projectors
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Garantía | 1 año | Embalaje | CAJA DEL CARTÓN |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto | Mini proyector del LED | En stock | sí |
| Amortiguador de la ayuda | No | Términos de envío | Expreso internacional, DHL |
| Color | Blanco | Uso | Proyector de Ministerio del Interior |
| Tamaño | 172*102*128 (milímetro) | Peso | 600g |
| Resaltar | 600g Mini Portable Projectors,600g LED Mini Projector,proyector portátil de 600g LED |
||
600g Mini Portable Projectors
El último teatro/campo/partido de HD Mini Protable Projector For Home
SERVICIO:
1. Un servicio útil y bien informado, con la atención al detalle.
2. Investigaciones de una respuesta lo mismo o el día siguiente y a las investigaciones escritas dentro de un día.
3. Para ser mantenido informado.
4. Un individuo nombrado a ocuparse de su investigación.
5. Que nos disculparemos cuando somos incorrectos y lo ponemos derecho donde podemos.
6. Que utilizaremos su reacción para mejorar o para quitar reglas innecesarias.
| 20-90 pulgada /0 % de axis/35-40dB/front y del infrarrojo dual posterior teledirigidos | |||||||
| Nombre de producto | C1 (1.8LCD/2.0LCD) | ||||||
| Tamaño del producto | 172*102*128 (milímetro) | ||||||
| Calidad del producto | Sobre 600g (prototipo) | ||||||
| Resolución física | 1,8: 480*272/2.0: 480*360 | ||||||
| Brillo | 30-40LM arriba | ||||||
| Tecnología de la proyección | Tecnología monolítica de TFT | ||||||
| Contraste (FOFO) | 400:1 | ||||||
| Ratio del tiro | Cerca de 1,5 | ||||||
| Uniformidad | el 80% | ||||||
| Poder total | 30W (MAX) /LED: 24W | ||||||
| Fuente de luz | LED | ||||||
| Ratio original | 1,8: 16:9/2.0:4: 3 | ||||||
| Altavoces estéreos | 4 ohmios audio 2W*2 | ||||||
| Tirantez óptica de la máquina | La máquina óptica selló completamente | ||||||
| Terminal entrado | DC12V HDMI USB | ||||||
| Batería extensible | Capacidad 5200mah de la batería | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

